Comisia Naţională pentru Statistică
|
|||||||||||||
| LDR | 00270nx b22001093 | |
|---|---|---|
| 001 | 87275 | |
| 009 | Comisia Naţională pentru Statistică | |
| 100 | $a arumy01010101ba0 | |
| 101 | $a rum | |
| 106 | $a 0 | |
| 152 | $a unimarc | |
| 210 | 0 0 $a Comisia Naţională pentru Statistică | |
| 410 | 0 0 $3 154479 $a Institutul Naţional de Statistică $4 340 | |
| 801 | 0 $a RO $b BJVL $c 20101011 | |
Lucrări:
1 lucrari in 4 publicatii in 1 limbi
4 records Page 1 of 1
- 1
Clasificarea activităţilor din economia naţională-CAEN
de:
Comisia Naţională pentru Statistică
(Text tipărit)
Subiecte